Genesys Cloud 功能发布时间表
为了确保安全性、稳定性和质量,Genesys Cloud 在 Genesys Cloud 的各个区域分阶段发布功能,历时四天。
发行说明和资源中心文档更新于美国东部时间星期一 09:00 发布。 如果功能发布出现问题,Genesys 将于美国东部时间周二、周三和周四 09:00 修改发布说明,以提供特定于功能的更新。
区域特色内容上映计划
错峰区域性专题片发布从周一开始,周三结束,并在非工作时间进行。
周一
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 | 功能发布(东部时间) | 功能发布(当地时间) |
|---|---|---|---|
| 亚太地区(首尔) | prod-apne2 | 1000 | 2400 |
| 亚太地区(新加坡) * | prod-apse1 | 1000 | 2300 |
| 亚太地区(孟买) | prod-aps1 | 1000 | 2030 |
周二
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 | 功能发布(东部时间) | 功能发布(当地时间) |
|---|---|---|---|
| 非洲(开普敦) * | prod-afs1 | 0900 | 1600 |
| 亚太地区(香港) * | prod-ape1 | 0900 | 2100 |
| 亚太地区(雅加达) * | prod-apse3 | 0900 | 2000 |
| 亚太地区(大阪) | prod-apne3 | 0900 | 2300 |
| 亚太地区(悉尼) | prod-apse2 | 0900 | 0100 星期三 |
| 欧洲(伦敦) | prod-euw2 | 2000 | 0100 星期三 |
| 欧洲(苏黎世) | prod-euc2 | 2000 | 0200 星期三 |
| 欧洲(巴黎) * | prod-euw3 | 2000 | 0200 星期三 |
| 中东(阿联酋) | prod-mec1 | 2000 | 星期三 05:00 |
| 加拿大(中部) | prod-cac1 | 2000 | 2000 |
| 南美洲(圣保罗) | prod-sae1 | 2000 | 2200 |
周三
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 | 功能发布(东部时间) | 功能发布(当地时间) |
|---|---|---|---|
| 亚太地区(东京) | prod-apne1 | 0900 | 2300 |
| 美国西部(俄勒冈) | prod-usw2 | 0900 | 0600 |
| 美国东部 (N. 弗吉尼亚州 | prod-use1 | 2000 | 2000 |
| 美国东部 2(俄亥俄州)-FedRamp | fedramp-use2-core | 2000 | 2000 |
| 墨西哥 | prod-mxc1 | 2000 | 2000 |
| 欧洲(爱尔兰) | prod-euw1 | 2000 | 0100 星期四 |
| 欧洲(法兰克福) | prod-euc1 | 2000 | 0200 星期四 |
* 卫星区域
区域性功能分阶段发布将于周二开始,周五结束,并根据您所在地区的实际情况在非工作时间进行。
周二
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 |
|---|---|
| 亚太地区(首尔) | prod-apne2 |
| 亚太地区(新加坡) * | prod-apse1 |
| 亚太地区(孟买) | prod-aps1 |
| 南美洲(圣保罗) | prod-sae1 |
周三
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 |
|---|---|
| 非洲(开普敦) * | prod-afs1 |
| 亚太地区(香港) * | prod-ape1 |
| 亚太地区(雅加达) * | prod-apse3 |
| 欧洲(巴黎) * | prod-euw3 |
| 亚太地区(悉尼) | prod-apse2 |
| 加拿大(中部) | prod-cac1 |
| 欧洲(苏黎世) | prod-euc2 |
| 欧洲(爱尔兰) | prod-euw1 |
| 中东(阿联酋) | prod-mec1 |
| 墨西哥 | prod-mxc1 |
Thursday
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 |
|---|---|
| 美国东部 (N. 弗吉尼亚州 | prod-use1 |
| 亚太地区(大阪) | prod-apne3 |
| 欧洲(法兰克福) | prod-euc1 |
| 欧洲(伦敦) | prod-euw2 |
星期五
| AWS 区域 | 生产 AWS 区域名称 |
|---|---|
| 亚太地区(东京) | prod-apne1 |
| 美国西部(俄勒冈) | prod-usw2 |
| 美国东部 2(俄亥俄州)-FedRamp | fedramp-use2-core |
* 卫星区域
部署状态
如果某项功能的部署意外停止,该功能的发行说明将显示以下状态之一:
- 功能推迟:功能部署已在计划部署的第一天停止。
- 功能回滚:功能部署已在部署的第二个预定日或之后停止。
- 功能重新启用:功能部署已重新启动。
