SMS 短代码 — 季度经常性费用
对于短代码计划,Genesys 客户可以使用两种类型的租赁: Gensys 租约和客户租约。
Genesys Cloud
- 目前,Genesys Cloud 客户的唯一选择是 Genesys 租约。
Genesys 参与/Genesys PureConnect
- Genesys Enge/Genesys PureConnect 客户可以选择使用 Genesys 租赁或客户租赁。
Genesys 租赁
根据 Genesys 租约,Genesys 持有租约,并在季度经常性费用中将这些费用转给您。
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 3,750.00 美元 |
美国 (US) | 虚荣 | 5,625.00 美元 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 3,750.00 美元 |
英国(英国) | 随机 | 6,250.00 美元 |
法国 | 随机 | 10,500.00 美元 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 4,125.00 美元 |
美国 (US) | 虚荣 | 6,187.50 美元 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 4,125.00 美元 |
英国(英国) | 随机 | 6,875.00 美元 |
法国 | 随机 | 11,550.00 美元 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 4,875.00 美元 |
美国 (US) | 虚荣 | 7,312.50 美元 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 4,875.00 美元 |
英国(英国) | 随机 | 8,125.00 美元 |
法国 | 随机 | 13,650.00 美元 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 5,250.00 美元 |
美国 (US) | 虚荣 | 7,875.00 美元 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 5,250.00 美元 |
英国(英国) | 随机 | 8,750.00 美元 |
法国 | 随机 | 14,700.00 美元 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 2,625.00 英镑 |
美国 (US) | 虚荣 | 3,937.50 英镑 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 2,625.00 英镑 |
英国(英国) | 随机 | 4,375.00 英镑 |
法国 | 随机 | 7,350.00 英镑 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | €3,000.00 |
美国 (US) | 虚荣 | €4,500.00 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | €3,000.00 |
英国(英国) | 随机 | 5,000.00 欧元 |
法国 | 随机 | €8,400.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 巴西雷亚尔 11,250.00 |
美国 (US) | 虚荣 | R$ 16,875.00 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 巴西雷亚尔 11,250.00 |
英国(英国) | 随机 | 巴西雷亚尔 18,750.00 |
法国 | 随机 | R$ 42,000.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | 450,000.00 日元 |
美国 (US) | 虚荣 | 675,000.00 日元 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | 450,000.00 日元 |
英国(英国) | 随机 | 750,000.00 日元 |
法国 | 随机 | 1,260,000.00 日元 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
美国 (US) | 随机 | R53,250.00 |
美国 (US) | 虚荣 | R79,875.00 |
加拿大 (CA) | 虚荣 | R53,250.00 |
英国(英国) | 随机 | R88,750.00 |
法国 | 随机 | R149,100.00 |
客户姓名
在客户租约下,您(客户)持有租赁并直接向注册表付款。 Genesys 从季度经常性费用中删除了这些费用。
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | $1,350.00 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | $1,350.00 |
美国 | 随机 | $1,350.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | $1,485.00 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | $1,485.00 |
美国 | 随机 | $1,485.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | $1,890.00 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | $1,890.00 |
美国 | 随机 | $1,890.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | 945.00 英镑 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | 945.00 英镑 |
美国 | 随机 | 945.00 英镑 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | €1,080.00 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | €1,080.00 |
美国 | 随机 | €1,080.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | R$ 4,050.00 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | R$ 4,050.00 |
美国 | 随机 | R$ 4,050.00 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | 162,000.00 元 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | 162,000.00 元 |
美国 | 随机 | 162,000.00 元 |
国家/地区 | 短码类型 | 季度经常性费用 |
---|---|---|
加拿大 | 虚荣 | R19,170.00 |
英国 (GB) | 随机 | 不适用 |
美国 | 虚荣 | R19,170.00 |
美国 | 随机 | R19,170.00 |