Genesys Cloud Voice 高成本国家外拨电话拦截
为了减少欺诈性外拨电话的发生,Genesys Cloud Voice 会自动将外拨电话限制到高成本国家目的地。 这些目的地出现在本文的表格中。
Genesys 在对呼叫流量模式进行全面分析、确定众所周知的高成本呼叫目的地以及包括高成本国家代码后编制了此列表。
国家/地区 | 目的地名称 | 国家代码 | 区域代码 |
---|---|---|---|
南苏丹 | 南苏丹 | 211 | |
突尼斯 | 突尼斯 | 216 | |
利比亚 | 利比亚 | 218 | |
冈比亚 | 冈比亚 | 220 | |
塞内加尔 | 塞内加尔 | 221 | |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚 | 222 | |
马里 | 马里 | 223 | |
几内亚 | 几内亚 | 224 | |
象牙海岸 | 象牙海岸 | 225 | |
布基纳法索 | 布基纳法索 | 226 | |
尼日尔 | 尼日尔 | 227 | |
多哥 | 多哥 | 228 | |
贝宁 | 贝宁 | 229 | |
利比里亚 | 利比里亚 | 231 | |
塞拉利昂 | 塞拉利昂 | 232 | |
加纳 | 加纳 | 233 | |
乍得 | 乍得 | 235 | |
中非共和国 | 中非众议员 | 236 | |
喀麦隆 | 喀麦隆 | 237 | |
佛得角 | 佛得角 | 238 | |
圣多美和普林西比 | 圣多美 | 239 | |
赤道几内亚 | 赤道几内亚 | 240 | |
加蓬 | 加蓬 | 241 | |
刚果 | 刚果 | 242 | |
Dem Rep Congo | Dem Rep Congo | 243 | |
安哥拉 | 安哥拉 | 244 | |
几内亚比绍 | 几内亚比绍 | 245 | |
英属印度洋领地 | 英属印度洋领地 | 246 | |
塞舌尔 | 塞舌尔 | 248 | |
卢旺达 | 卢旺达 | 250 | |
索马里 | 索马里 | 252 | |
吉布提 | 吉布提 | 253 | |
塔斯马尼亚州 | 塔斯马尼亚州 | 255 | |
布隆迪 | 布隆迪 | 257 | |
赞比亚 | 赞比亚 | 260 | |
津巴布韦 | 津巴布韦 | 263 | |
纳米比亚 | 纳米比亚 | 264 | |
马拉维 | 马拉维 | 265 | |
莱索托 | 莱索托 | 266 | |
科摩罗 | 科摩罗 | 269 | |
圣赫勒拿 | 圣赫勒拿 | 290 | |
厄立特里亚 | 厄立特里亚 | 291 | |
法罗群岛 | 法罗群岛 | 298 | |
格陵兰 | 格陵兰 | 299 | |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 372 | |
白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 375 | |
圣马力诺 | 圣马力诺手机 | 378 | 6 |
圣马力诺 | 圣马力诺手机 | 378 | 3 |
圣马力诺 | 圣马力诺高级 | 378 | 5 |
黑山 | 黑山 | 382 | |
科索沃 | 科索沃 | 383 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亚 | 387 | |
列支敦士登 | 列支敦士登 | 423 | |
奥兰群岛 | 奥兰群岛 | 500 | |
伯利兹 | 伯利兹 | 501 | |
圣皮埃尔和密克隆 | 圣皮埃尔和密克隆 | 508 | |
圭亚那 | 圭亚那 | 592 | |
马提尼克岛 | 马提尼克岛 | 596 | |
东帝汶 | 东帝汶 | 670 | |
南极洲 | 诺福克群岛 | 672 | |
巴布亚 | 巴布亚新几内亚 | 675 | |
汤加 | 汤加 | 676 | |
所罗门群岛 | 所罗门群岛 | 677 | |
瓦努阿图 | 瓦努阿图 | 678 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 瓦利斯和富图纳群岛 | 681 | |
库克群岛 | 库克群岛 | 682 | |
纽埃群岛 | 纽埃群岛 | 683 | |
萨摩亚 | 萨摩亚 | 685 | |
基里巴斯 | 基里巴斯 | 686 | |
图瓦卢 | 图瓦卢 | 688 | |
托克劳群岛 | 托克劳群岛 | 690 | |
密克罗尼西亚 | 密克罗尼西亚 | 691 | |
俄罗斯 | 俄罗斯 Azbakia | 7 | 94 |
朝鲜北 | 朝鲜北 | 850 | |
国际 | 国际网络 882 | 882 | |
马尔代夫 | 马尔代夫 | 960 | |
叙利亚 | 叙利亚 | 963 | |
蒙古 | 蒙古 | 976 | |
塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 992 | |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | 993 | |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 994 | |
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 996 | |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 998 | |
蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | 1664 | |
圣马丁岛 | 圣马丁岛 | 1721 | |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚移动 Ooredoo | 213 | 5 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚手机其他 | 213 | 6 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚移动 Orascom | 213 | 7 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚移动 Orascom | 213 | 9 |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚手机其他 | 251 | 9 |
拉脱维亚 | 拉脱维亚奥洛 | 371 | 7 |
Monaco | 摩纳哥移动科索沃 | 377 | 4 |
海地 | 海地手机其他 | 509 | 3 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 18 |
萨摩亚 | 西萨摩亚 | 685 | 7 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机其他 | 77 | 00 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦移动 Kcell | 77 | 01 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦移动 Kcell | 77 | 02 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机地图 | 77 | 05 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机地图 | 77 | 06 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机其他 | 77 | 07 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机其他 | 77 | 08 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机其他 | 77 | 47 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机地图 | 77 | 71 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦移动 Kcell | 77 | 75 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机地图 | 77 | 76 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦手机地图 | 77 | 77 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦移动 Kcell | 77 | 78 |
俄罗斯 | 俄罗斯 Azbakia | 7 | 840 |
全球移动其他 | 全球移动 881 铱8816 | 881 | 6 |
摩洛哥 | 摩洛哥其他 | 212 | 52 |
摩洛哥 | 摩洛哥移动环球之星 | 212 | 69 |
苏丹 | 苏丹手机 | 249 | 15 |
莫桑比克 | 莫桑比克移动沃达康 | 258 | 84 |
莫桑比克 | 莫桑比克移动沃达康 | 258 | 85 |
马达加斯加 | 马达加斯加手机橙色 | 261 | 32 |
南非 | 南非特别服务 | 27 | 100 |
阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚手机其他 | 355 | 67 |
阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚移动 Amc | 355 | 68 |
拉脱维亚 | 拉脱维亚奥洛 | 371 | 66 |
亚美尼亚 | 亚美尼亚 | 374 | 60 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚科索沃 | 381 | 28 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚科索沃 | 381 | 29 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚科索沃 | 381 | 38 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚科索沃 | 381 | 39 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 IPKO | 386 | 43 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 IPKO | 386 | 49 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 31 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 32 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 33 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 34 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 35 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 36 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 37 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 38 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 39 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 40 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 41 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 42 |
海地 | 海地移动电信 | 509 | 43 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 44 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 46 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 47 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 48 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 49 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 418 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 428 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 438 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 448 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 518 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 528 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 538 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 548 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 568 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 618 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 628 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 638 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 648 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 658 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 668 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 678 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 728 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 738 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 748 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 768 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 828 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 838 |
秘鲁 | 秘鲁农村 | 51 | 848 |
苏里南 | 苏里南-其他 | 597 | 59 |
俄罗斯 | 俄罗斯移动阿布哈兹 | 7 | 9407 |
俄罗斯 | 俄罗斯移动阿布哈兹 | 7 | 9409 |
国际海事卫星组织 | Inmarsat Bgan | 870 | 77 |
国际 | 国际网络 882 | 882 | 34 |
摩洛哥 | 摩洛哥手机 Wana | 212 | 529 |
海地 | 海地移动 Digicel | 509 | 281 |
法属圭亚那 | 法属圭亚那手机其他 | 594 | 694 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦手机其他 | 373 | 6771 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚 Olo | 381 | 1141 |
智利 | 智利农村 | 56 | 22993 |
智利 | 智利复活节岛 | 56 | 32255 |
法属圭亚那 | 法属圭亚那手机橙色 | 594 | 6942 |
法属圭亚那 | 法属圭亚那手机橙色 | 594 | 6943 |
法属圭亚那 | 法属圭亚那手游 Digicel | 594 | 6949 |
土耳其 | 土耳其特殊服务 | 90 | 85097 |
土耳其 | 土耳其特殊服务 | 90 | 850899 |
国家/地区 | 目的地名称 | 国家代码 | 区域代码 |
注释:
- 此限制适用于所有支持区域的所有 Genesys 云语音客户。
- Genesys Cloud Voice 客户无法单独修改或更改此列表中的国家代码。 如果您想要激活或停用拨打高费用国家/地区列表的电话,请联系客户服务。
- 如果您希望为您的组织禁用该限制,则必须打开支持案例。 有关详细信息,请参阅 我的支持门户。
- 目前无法禁用单个国家/地区代码。
- Genesys 保留在不提前通知的情况下将国家添加或删除到高成本国家列表中的权利。