Genesys 云语音税(美国)
以下信息概述了监管机构对商业企业规定的各种税收(仅限美国客户)。 由于税费因服务类型和税务管辖区而异,因此此信息无法涵盖企业可能遇到的所有情况。
根据使用该服务的税务管辖区,语音服务有许多不同的税费。 由于各州的税收和法规各不相同,因此这些税收不仅在联邦一级,而且在州和地方一级都很重要。
可以评估的税款包括以下内容:
- 州和地方销售和使用税
- 消费税
- 总收入税
- 实用程序用户税
- E911
- 当地电信税
可以评估的其他监管费用包括:
- 美国联邦大学
- 监管恢复费(包括联邦 TRS(电信中继服务)基金)
- 北美编号计划管理
- 本地号码可移植性共享成本
- FCC 监管费用
使用案例场景
以下示例是说明性的,并不构成每个管辖区收取的确切百分比和税费。 实际发票包含客户业务所在的特定司法管辖区收取的所有适用税费。
客户购买了免费电话号码。 买家购买和激活此号码的发票可能需要缴纳哪些税费? 以下示例列出了三个不同地点的各种税费。 收入金额为 1 美元。
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1.00 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1.00 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.09 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.14 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
状态 | CA 高级服务基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.18 美元 |
客户购买了免费电话号码。 对于此号码的每月经常性费用,客户可以在发票上收取哪些税费? 以下示例列出了三个不同地点的各种税费。 收入金额为 1 美元。
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 费用免费电话号码 | 1.00 美元 | 0 | 0.01 美元 | 100 | 0.01 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.10 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 费用免费电话号码 | 1.00 美元 | 0 | 0.01 美元 | 100 | 0.01 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.15 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 费用免费电话号码 | 1.00 美元 | 0 | 0.01 美元 | 100 | 0.01 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
状态 | CA ADVANCED Serv 基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.20 美元 |
买家购买了 DID 号码。 买家购买和激活此号码的发票可能需要缴纳哪些税费? 以下示例列出了三个不同地点的各种税费。 收入金额为 1 美元。
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 64.9 | 0.21 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.07 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.30 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 通用服务基金 | 1.00 美元 | 31.8 | 0.01 美元 | 64.9 | 0.21 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
城市 | 当地总收入税 | 1.00 美元 | 2.35 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.30 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦普遍服务基金 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 64.9 | 0.21 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA ADVANCED Serv 基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 35.1 | 0.02 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.30 美元 |
买家购买了 DID 号码。 对于此号码的每月经常性费用,客户可以在发票上收取哪些税费? 以下示例列出了三个不同地点的各种税费。 收入金额为 1 美元。
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 64.9 | 0.21 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.52 美元 |
状态 | 9-1-1 均衡费 | 1.00 美元 | 0 | 0.06 美元 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.08 美元 |
城市 | 市政通行权费 | 1.00 美元 | 0 | 7.21 美元 | 100 | 7.21 美元 |
城市 | 达拉斯 9-1-1 费用 | 1.00 美元 | 0 | 1.52 美元 | 100 | 1.52 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.08 美元 |
总通话 | 9.60 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦普遍服务基金 | 1.00 美元 | 31.8 | 0.01 美元 | 64.9 | 0.21 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
城市 | 当地总收入税 | 1.00 美元 | 2.35 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
城市 | 纽约市 E-911 附加费 | 1.00 美元 | 0 | 1.00 美元 | 100 | 1.00 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 3.39 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 通用服务基金 | 1.00 美元 | 31.4 | $0 | 64.9 | 0.21 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA 高级服务基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 35.1 | $0 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 35.1 | 0.02 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
县 | 旧金山访问专线税 | 1.00 美元 | 0 | 3.39 美元 | 100 | 3.39 美元 |
总通话 | 3.72 美元 |
客户拨打美国国内免费电话号码的入站电话需要支付使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 费用免费电话号码 | 1.00 美元 | 0 | 0.01 美元 | 100 | 0.01 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.10 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 费用免费电话号码 | 1.00 美元 | 0 | 0.01 美元 | 100 | 0.01 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.15 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | FCC 费用免费电话号码 | 1.00 美元 | 0 | 0.01 美元 | 100 | 0.01 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 1.862 | $0 | 64.9 | 0.01 美元 |
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
状态 | CA ADVANCED Serv 基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.20 美元 |
客户拨打美国 DID 号码的入站电话需要支付使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.08 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
城市 | 当地总收入税 | 1.00 美元 | 2.35 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.15 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
状态 | CA 高级服务基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.18 美元 |
客户拨打美国 DID 号码的入站电话需要支付使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.08 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.13 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
状态 | CA 高级服务基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.18 美元 |
客户拨打美国 DID 号码的入站电话需要支付使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 100 | 0.30 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.07 美元 |
总通话 | 0.01 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 100 | 0.30 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.30 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 100 | 0.30 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.10 美元 |
总通话 | 0.24 美元 |
客户需要支付拨打本地电话的使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.08 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
城市 | 当地总收入税 | 1.00 美元 | 2.35 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.15 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
状态 | CA 高级服务基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.18 美元 |
客户需要支付州内呼出电话的使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.06 美元 |
状态 | 州成本回收费 | 1.00 美元 | 0 | $0 | 100 | $0 |
城市 | 城市销售税 | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
区 | 达拉斯 MTA | 1.00 美元 | 1 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.08 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 4 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.03 美元 |
城市 | 县销售税 | 1.00 美元 | 4.5 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
区 | 地铁通勤者 Trans。 区 | 1.00 美元 | 0.375 | $0 | 100 | 0.00 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.13 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
状态 | CA Eer Tel. 用户附加费 | 1.00 美元 | 0.75 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Telecom 中继系统附加费 | 1.00 美元 | 0.5 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA Teleconnect 基金 | 1.00 美元 | 1.08 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 高成本基金 (A) 附加费 | 1.00 美元 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
状态 | CA 高级服务基金附加费 | 1.00 美元 | 0.56 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
状态 | CA 通用生命线附加费 | 1.00 美元 | 4.75 | $0 | 100 | 0.05 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.09 美元 |
总通话 | 0.18 美元 |
客户需要支付州际呼出电话的使用费。 对于使用部分,买家可以在发票上预计哪些税费?
位置 美国德克萨斯州
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 100 | 0.30 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
状态 | 州销售税 | 1.00 美元 | 6.25 | $0 | 100 | 0.07 美元 |
总通话 | 0.01 美元 |
位置 纽约州纽约
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 100 | 0.30 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
状态 | 纽约州消费税 | 1.00 美元 | 2.5 | $0 | 100 | 0.04 美元 |
区 | 纽约 MTA 消费税附加费 | 1.00 美元 | 0.595 | $0 | 100 | 0.01 美元 |
总通话 | 0.30 美元 |
位置 加利福尼亚州旧金山
税务机关 | 添加描述 | 收入 | 税率百分比 | 费率 | 应纳税百分比 | 税额 |
---|---|---|---|---|---|---|
联邦 | 联邦通用服务费 | 1.00 美元 | 31.8 | $0 | 100 | 0.30 美元 |
联邦 | 联邦成本回收费 | 1.00 美元 | 2.289 | $0 | 100 | 0.02 美元 |
县 | 本地公用事业用户税 | 1.00 美元 | 7.5 | $0 | 100 | 0.10 美元 |
总通话 | 0.24 美元 |