SMS 短码 — 入站/出站消息费用
Genesys Cloud 和 Genesys Engage 客户的入站/出站短信费用相同。
国家/地区 | 每封邮件的入站价格 | 每封邮件出站价格 | 费率等级入站/出站 |
---|---|---|---|
美国(美国)-当地 * | 0.0100 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
加拿大 (CA)-当地 * | 0.0100 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
美国(美国)-免费电话 * | 0.0100 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
加拿大 (CA)-免费电话 * | 0.0100 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
阿富汗时间 | - | 0.1100 美元 | L |
阿尔巴尼亚 (AL) | - | 0.1100 美元 | L |
阿尔及利亚 (DZ) | - | 0.1000 美元 | K |
美属萨摩亚 (AS) | - | 0.2000 美元 | O |
安道尔 (AD) | - | 0.0200 美元 | C |
安哥拉 (AO) | - | 0.0500 美元 | 五 |
安圭拉 (AI) | - | 0.0600 美元 | G |
安提瓜和巴布达 | - | 0.0600 美元 | G |
阿根廷 (AR) | - | 0.0900 美元 | J |
亚美尼亚 (AM) | - | 0.1000 美元 | K |
阿鲁巴 (AW) | - | 0.0600 美元 | G |
澳大利亚 (AU) | 0.0100 美元 | 0.0700 美元 | B /H |
奥地利 (AT) | 0.0100 美元 | 0.1200 美元 | B /M |
阿塞拜疆 (AZ) | - | 0.1100 美元 | L |
巴哈马 (BS) | - | 0.0300 美元 | D |
巴林 (BH) | - | 0.0500 美元 | 五 |
孟加拉国 (BD) | - | 0.0900 美元 | J |
巴巴多斯 (BB) | - | 0.0500 美元 | 五 |
白俄罗斯 (BY) | - | 0.0700 美元 | H |
比利时 (BE) | 0.0100 美元 | 0.1300 美元 | B /N |
伯利兹 (BZ) | - | 0.0200 美元 | C |
贝宁 (BJ) | - | 0.0800 美元 | I |
百慕大 (BM) | - | 0.0500 美元 | 五 |
不丹 (BT) | - | 0.0600 美元 | G |
玻利维亚 (BO) | - | 0.0700 美元 | H |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | - | 0.1000 美元 | K |
博茨瓦纳 (BW) | - | 0.0600 美元 | G |
巴西 (BR) | - | 0.0700 美元 | H |
文莱 (BN) | - | 0.0300 美元 | D |
保加利亚 (BG) | - | 0.1200 美元 | 一 |
布基纳法索 (BF) | - | 0.0500 美元 | 五 |
布隆迪 (BI) | - | 0.1100 美元 | L |
柬埔寨 (KH) | - | 0.0600 美元 | G |
喀麦隆 (CM) | - | 0.1200 美元 | 一 |
佛得角 (CV) | - | 0.0900 美元 | J |
库拉索岛 (CW) | - | 0.0700 美元 | H |
开曼群岛时间 | - | 0.0600 美元 | G |
中非时间 | - | 0.0300 美元 | D |
乍得 (TD) | - | 0.0400 美元 | E |
智利 (CL) | 0.0100 美元 | 0.0700 美元 | B /H |
中国 (CN) | - | 0.0400 美元 | E |
哥伦比亚 (CO) | - | 0.0700 美元 | H |
科摩罗 (KM) | - | 0.0300 美元 | D |
刚果 (CD) | - | 0.0500 美元 | 五 |
库克群岛 (CK) | - | 0.0400 美元 | E |
哥斯达黎加 (CR) | - | 0.0500 美元 | 五 |
克罗地亚 (HR) | 0.0100 美元 | 0.0600 美元 | B /G |
古巴 (CU) | - | 0.0500 美元 | 五 |
塞浦路斯 (CY) | - | 0.1000 美元 | K |
捷克共和国 (CZ) | 0.0100 美元 | 0.0600 美元 | B /G |
丹麦 (DK) | 0.0100 美元 | 0.0400 美元 | B /E |
吉布提 (DJ) | - | 0.1300 美元 | N |
多米尼克 (DM) | - | 0.0600 美元 | G |
多米尼加共和国 (DO) | - | 0.0700 美元 | H |
刚果民主共和国 (CD) | - | 0.0500 美元 | 五 |
东帝汶 (TL) | - | 0.1200 美元 | 一 |
厄瓜多尔 (EC) | - | 0.0900 美元 | J |
埃及 (EG) | - | 0.0900 美元 | J |
萨尔瓦多 (SV) | - | 0.0600 美元 | G |
赤道几内亚 (GQ) | - | 0.0400 美元 | E |
厄立特里亚 (ER) | - | 0.1300 美元 | N |
爱沙尼亚 (EE) | 0.0100 美元 | 0.1100 美元 | B /L |
埃塞俄比亚 (ET) | - | 0.0800 美元 | I |
福克兰群岛镑 | - | 0.0900 美元 | J |
法罗群岛 (FO) | - | 0.0200 美元 | C |
斐济 (FJ) | - | 0.0800 美元 | I |
芬兰 (FI) | - | 0.1000 美元 | K |
法属圭亚那时间 | - | 0.2000 美元 | O |
法属波利尼西亚 (PF) | - | 0.2000 美元 | O |
加蓬 (GA) | - | 0.0700 美元 | H |
冈比亚 (GM) | - | 0.0200 美元 | C |
格鲁吉亚 (GE) | - | 0.0300 美元 | D |
德语 (DE) | 0.0100 美元 | 0.1100 美元 | B /L |
加纳 (GH) | - | 0.0600 美元 | G |
直布罗陀 (GI) | - | 0.0200 美元 | C |
希腊 (GR) | - | 0.0700 美元 | H |
格陵兰岛 (GL) | - | 0.0300 美元 | D |
格林纳达 (GD) | - | 0.0700 美元 | H |
瓜德罗普岛 (GP) | - | 0.1200 美元 | 一 |
关岛 (GU) | - | 0.0600 美元 | G |
危地马拉 (GT) | - | 0.0600 美元 | G |
根西岛 (GG) | - | 0.0400 美元 | E |
几内亚 (GN) | - | 0.1100 美元 | L |
西非法郎 | - | 0.1100 美元 | L |
圭亚那 (GY) | - | 0.0600 美元 | G |
海地 (HT) | - | 0.0600 美元 | G |
洪都拉斯 (HN) | - | 0.0600 美元 | G |
香港 (HK) | 0.0500 美元 | 0.0600 美元 | D /G |
匈牙利 (HU) | 0.0100 美元 | 0.1000 美元 | B /K |
冰岛 (IS) | - | 0.0400 美元 | E |
印度 (IN) | - | 0.0150 美元 | B |
印度尼西亚 (ID) | - | 0.0400 美元 | E |
伊朗 (IR) | - | 0.0500 美元 | 五 |
伊拉克 (IQ) | - | 0.0900 美元 | J |
爱尔兰 (IE) | 0.0100 美元 | 0.0900 美元 | B /J |
以色列 (IL) | 0.0100 美元 | 0.0400 美元 | B /E |
意大利 (IT) | 0.0300 美元 | 0.1100 美元 | C /L |
象牙海岸 (CI) | - | 0.1200 美元 | 一 |
牙买加 (JM) | - | 0.0600 美元 | G |
日本 (JP) | - | 0.1000 美元 | K |
泽西岛 (JE) | - | 0.0500 美元 | 五 |
约旦 (JO) | - | 0.0600 美元 | G |
哈萨克斯坦 (KZ) | - | 0.0800 美元 | I |
肯尼亚 (KE) | - | 0.0700 美元 | H |
基里巴斯 (KI) | - | 0.1000 美元 | K |
韩国共和国 (KR) | - | 0.0600 美元 | G |
科索沃 (XK) | - | 0.1100 美元 | L |
科威特 (KW) | - | 0.0600 美元 | G |
吉尔吉斯坦 (KG) | - | 0.0600 美元 | G |
老挝人民民主共和国 (LA) | - | 0.0600 美元 | G |
拉脱维亚 (LV) | - | 0.0900 美元 | J |
黎巴嫩 (LB) | - | 0.0600 美元 | G |
莱索托 (LS) | - | 0.1100 美元 | L |
利比里亚 (LR) | - | 0.0900 美元 | J |
利比亚 (LY) | - | 0.0900 美元 | J |
列支敦士登 (LI) | - | 0.0400 美元 | E |
立陶宛 (LT) | 0.0100 美元 | 0.0400 美元 | B /E |
卢森堡 (LU) | - | 0.0200 美元 | C |
澳门 (MO) | - | 0.0400 美元 | E |
马其顿 (MK) | - | 0.0900 美元 | J |
马达加斯加 (MG) | - | 0.0500 美元 | 五 |
马拉维 (MW) | - | 0.0600 美元 | G |
马来西亚 (MY) | 0.0500 美元 | 0.0500 美元 | D /F |
马尔代夫 (MV) | - | 0.0200 美元 | C |
马里 (ML) | - | 0.1100 美元 | L |
马耳他 (MT) | - | 0.0400 美元 | E |
马绍尔群岛时间 | - | 0.2000 美元 | O |
马提尼克岛 (MQ) | - | 0.1300 美元 | N |
毛里塔尼亚 (MR) | - | 0.1100 美元 | L |
毛里求斯 (MU) | - | 0.0500 美元 | 五 |
墨西哥 (MX) | - | 0.0600 美元 | G |
密克罗尼西亚 (FM) | - | 0.0900 美元 | J |
摩尔多瓦 (MD) | - | 0.0800 美元 | I |
摩纳哥 (MC) | - | 0.2000 美元 | O |
蒙古 (MN) | - | 0.0600 美元 | G |
黑山 (ME) | - | 0.0400 美元 | E |
蒙特塞拉特 (MS) | - | 0.0600 美元 | G |
摩洛哥 (MA) | - | 0.0900 美元 | J |
莫桑比克 (MZ) | - | 0.0300 美元 | D |
缅甸 (MM) | - | 0.1200 美元 | 一 |
纳米比亚 (NA) | - | 0.0600 美元 | G |
尼泊尔 (NP) | - | 0.0700 美元 | H |
荷兰 (NL) | 0.0100 美元 | 0.1200 美元 | B /M |
荷属安的列斯 | - | 0.0600 美元 | G |
新喀里多尼亚时间 | - | 0.2000 美元 | O |
新西兰 (NZ) | - | 0.1300 美元 | N |
尼加拉瓜 (NI) | - | 0.0700 美元 | H |
尼日尔 (NE) | - | 0.0800 美元 | I |
尼日利亚 (NG) | - | 0.0400 美元 | E |
纽埃 (NU) | - | 0.0150 美元 | B |
诺福克岛时间 | - | 0.0400 美元 | E |
挪威 (NO) | - | 0.0800 美元 | I |
阿曼 (OM) | - | 0.0700 美元 | H |
巴基斯坦 (PK) | - | 0.0300 美元 | D |
帕劳 (PW) | - | 0.0900 美元 | J |
巴勒斯坦领土 (PS) | - | 0.0900 美元 | J |
巴拿马 (PA) | - | 0.0700 美元 | H |
巴布亚新几内亚时间 | - | 0.0600 美元 | G |
巴拉圭 (PY) | - | 0.0300 美元 | D |
秘鲁 (PE) | - | 0.0600 美元 | G |
菲律宾 (PH) | - | 0.0600 美元 | G |
波兰 (PL) | 0.0100 美元 | 0.0500 美元 | B /F |
葡萄牙 (PT) | 0.0600 美元 | 0.0600 美元 | E /G |
波多黎各 (PR) | 0.0100 美元 | 0.0600 美元 | B /G |
卡塔尔 (QA) | - | 0.0800 美元 | I |
留尼联/马约特岛(RE) | - | 0.2000 美元 | O |
罗马尼亚 (RO) | - | 0.0900 美元 | J |
俄罗斯 (RU) | - | 0.0500 美元 | 五 |
卢旺达 (RW) | - | 0.0600 美元 | G |
萨摩亚 (WS) | - | 0.0600 美元 | G |
圣马力诺 (SM) | - | 0.1100 美元 | L |
圣多美和普林西比 | - | 0.1100 美元 | L |
沙特阿拉伯 (SA) | - | 0.0400 美元 | E |
塞内加尔 (SN) | - | 0.0800 美元 | I |
塞尔维亚 (RS) | - | 0.0500 美元 | 五 |
塞舌尔 (SC) | - | 0.0700 美元 | H |
塞拉利昂 (SL) | - | 0.0400 美元 | E |
新加坡 (SG) | 0.0600 美元 | 0.0500 美元 | E /F |
斯洛伐克 (SK) | - | 0.1000 美元 | K |
斯洛文尼亚 (SI) | - | 0.0500 美元 | 五 |
所罗门群岛时间 | - | 0.1000 美元 | K |
索马里 (SO) | - | 0.1000 美元 | K |
南非 (ZA) | - | 0.0400 美元 | E |
南苏丹 (SS) | - | 0.0500 美元 | 五 |
西班牙 (ES) | 0.0100 美元 | 0.1100 美元 | B /L |
斯里兰卡 (LK) | - | 0.0800 美元 | I |
圣基茨和尼维斯 (KN) | - | 0.0800 美元 | I |
圣卢西亚 (LC) | - | 0.0600 美元 | G |
圣皮埃尔和密克隆群岛(PM) | - | 0.2000 美元 | O |
圣文森特格林纳丁斯 (VC) | - | 0.0700 美元 | H |
苏丹 (SD) | - | 0.0500 美元 | 五 |
苏里南 (SR) | - | 0.0400 美元 | E |
斯威士兰 (SZ) | - | 0.0800 美元 | I |
瑞典 (SE) | - | 0.0800 美元 | I |
瑞士 (CH) | 0.0100 美元 | 0.0900 美元 | B /J |
叙利亚 (SY) | - | 0.0800 美元 | I |
台湾 (TW) | - | 0.0700 美元 | H |
塔吉克斯坦 (TJ) | - | 0.0700 美元 | H |
坦桑尼亚 (TZ) | - | 0.0600 美元 | G |
泰国 (TH) | - | 0.0400 美元 | E |
多哥 (TG) | - | 0.0500 美元 | 五 |
汤加 (至) | - | 0.0700 美元 | H |
特立尼达和多巴哥 | - | 0.0700 美元 | H |
突尼斯 (TN) | - | 0.0900 美元 | J |
土耳其 (TR) | - | 0.0400 美元 | E |
土库曼斯坦 | - | 0.1200 美元 | 一 |
特克斯和凯科斯群岛 | - | 0.0500 美元 | 五 |
图瓦卢 (TV) | - | 0.1300 美元 | N |
乌干达 (UG) | - | 0.0800 美元 | I |
乌克兰 (UA) | - | 0.1100 美元 | L |
阿拉伯联合酋长国 | - | 0.0400 美元 | E |
英国 (GB/UK) | 0.0100 美元 | 0.0500 美元 | B /F |
乌拉圭 (UY) | - | 0.0900 美元 | J |
乌兹别克斯坦 (UZ) | - | 0.1000 美元 | K |
瓦努阿图 (VU) | - | 0.0700 美元 | H |
委内瑞拉 (VE) | - | 0.0600 美元 | G |
越南 (VN) | - | 0.0800 美元 | I |
英属维尔京群岛 | - | 0.0700 美元 | H |
美属维尔京群岛 (VI) | - | 0.0300 美元 | D |
也门 (YE) | - | 0.1100 美元 | L |
赞比亚 (ZM) | - | 0.0500 美元 | 五 |
津巴布韦 (ZW) | - | 0.0600 美元 | G |
国家/地区 | 每封邮件的入站价格 | 每封邮件出站价格 | 费率等级入站/出站 |
---|---|---|---|
美国(美国)-当地 * | 0.0110 美元 | 0.0110 美元 | A /A |
加拿大 (CA)-当地 * | 0.0110 美元 | 0.0110 美元 | A /A |
美国(美国)-免费电话 * | 0.0110 美元 | 0.0110 美元 | A /A |
加拿大 (CA)-免费电话 * | 0.0110 美元 | 0.0110 美元 | A /A |
阿富汗时间 | - | 0.1210 美元 | L |
阿尔巴尼亚 (AL) | - | 0.1210 美元 | L |
阿尔及利亚 (DZ) | - | 0.1100 美元 | K |
美属萨摩亚 (AS) | - | 0.2200 美元 | O |
安道尔 (AD) | - | 0.0220 美元 | C |
安哥拉 (AO) | - | 0.0550 美元 | 五 |
安圭拉 (AI) | - | 0.0660 美元 | G |
安提瓜和巴布达 | - | 0.0660 美元 | G |
阿根廷 (AR) | - | 0.0990 美元 | J |
亚美尼亚 (AM) | - | 0.1100 美元 | K |
阿鲁巴 (AW) | - | 0.0660 美元 | G |
澳大利亚 (AU) | 0.0110 美元 | 0.0770 美元 | B /H |
奥地利 (AT) | 0.0110 美元 | 0.1320 美元 | B /M |
阿塞拜疆 (AZ) | - | 0.1210 美元 | L |
巴哈马 (BS) | - | 0.0330 美元 | D |
巴林 (BH) | - | 0.0550 美元 | 五 |
孟加拉国 (BD) | - | 0.0990 美元 | J |
巴巴多斯 (BB) | - | 0.0550 美元 | 五 |
白俄罗斯 (BY) | - | 0.0770 美元 | H |
比利时 (BE) | 0.0110 美元 | 0.1430 美元 | B /N |
伯利兹 (BZ) | - | 0.0220 美元 | C |
贝宁 (BJ) | - | $0.0880 | I |
百慕大 (BM) | - | 0.0550 美元 | 五 |
不丹 (BT) | - | 0.0660 美元 | G |
玻利维亚 (BO) | - | 0.0770 美元 | H |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | - | 0.1100 美元 | K |
博茨瓦纳 (BW) | - | 0.0660 美元 | G |
巴西 (BR) | - | 0.0770 美元 | H |
文莱 (BN) | - | 0.0330 美元 | D |
保加利亚 (BG) | - | 0.1320 美元 | 一 |
布基纳法索 (BF) | - | 0.0550 美元 | 五 |
布隆迪 (BI) | - | 0.1210 美元 | L |
柬埔寨 (KH) | - | 0.0660 美元 | G |
喀麦隆 (CM) | - | 0.1320 美元 | 一 |
佛得角 (CV) | - | 0.0990 美元 | J |
库拉索岛 (CW) | - | 0.0770 美元 | H |
开曼群岛时间 | - | 0.0660 美元 | G |
中非时间 | - | 0.0330 美元 | D |
乍得 (TD) | - | 0.0440 美元 | E |
智利 (CL) | 0.0110 美元 | 0.0770 美元 | B /H |
中国 (CN) | - | 0.0440 美元 | E |
哥伦比亚 (CO) | - | 0.0770 美元 | H |
科摩罗 (KM) | - | 0.0330 美元 | D |
刚果 (CD) | - | 0.0550 美元 | 五 |
库克群岛 (CK) | - | 0.0440 美元 | E |
哥斯达黎加 (CR) | - | 0.0550 美元 | 五 |
克罗地亚 (HR) | 0.0110 美元 | 0.0660 美元 | B /G |
古巴 (CU) | - | 0.0550 美元 | 五 |
塞浦路斯 (CY) | - | 0.1100 美元 | K |
捷克共和国 (CZ) | 0.0110 美元 | 0.0660 美元 | B /G |
丹麦 (DK) | 0.0110 美元 | 0.0440 美元 | B /E |
吉布提 (DJ) | - | 0.1430 美元 | N |
多米尼克 (DM) | - | 0.0660 美元 | G |
多米尼加共和国 (DO) | - | 0.0770 美元 | H |
刚果民主共和国 (CD) | - | 0.0550 美元 | 五 |
东帝汶 (TL) | - | 0.1320 美元 | 一 |
厄瓜多尔 (EC) | - | 0.0990 美元 | J |
埃及 (EG) | - | 0.0990 美元 | J |
萨尔瓦多 (SV) | - | 0.0660 美元 | G |
赤道几内亚 (GQ) | - | 0.0440 美元 | E |
厄立特里亚 (ER) | - | 0.1430 美元 | N |
爱沙尼亚 (EE) | 0.0110 美元 | 0.1210 美元 | B /L |
埃塞俄比亚 (ET) | - | $0.0880 | I |
福克兰群岛镑 | - | 0.0990 美元 | J |
法罗群岛 (FO) | - | 0.0220 美元 | C |
斐济 (FJ) | - | $0.0880 | I |
芬兰 (FI) | - | 0.1100 美元 | K |
法属圭亚那时间 | - | 0.2200 美元 | O |
法属波利尼西亚 (PF) | - | 0.2200 美元 | O |
加蓬 (GA) | - | 0.0770 美元 | H |
冈比亚 (GM) | - | 0.0220 美元 | C |
格鲁吉亚 (GE) | - | 0.0330 美元 | D |
德语 (DE) | 0.0110 美元 | 0.1210 美元 | B /L |
加纳 (GH) | - | 0.0660 美元 | G |
直布罗陀 (GI) | - | 0.0220 美元 | C |
希腊 (GR) | - | 0.0770 美元 | H |
格陵兰岛 (GL) | - | 0.0330 美元 | D |
格林纳达 (GD) | - | 0.0770 美元 | H |
瓜德罗普岛 (GP) | - | 0.1320 美元 | 一 |
关岛 (GU) | - | 0.0660 美元 | G |
危地马拉 (GT) | - | 0.0660 美元 | G |
根西岛 (GG) | - | 0.0440 美元 | E |
几内亚 (GN) | - | 0.1210 美元 | L |
西非法郎 | - | 0.1210 美元 | L |
圭亚那 (GY) | - | 0.0660 美元 | G |
海地 (HT) | - | 0.0660 美元 | G |
洪都拉斯 (HN) | - | 0.0660 美元 | G |
香港 (HK) | 0.0550 美元 | 0.0660 美元 | D /G |
匈牙利 (HU) | 0.0110 美元 | 0.1100 美元 | B /K |
冰岛 (IS) | - | 0.0440 美元 | E |
印度 (IN) | - | 0.0165 美元 | B |
印度尼西亚 (ID) | - | 0.0440 美元 | E |
伊朗 (IR) | - | 0.0550 美元 | 五 |
伊拉克 (IQ) | - | 0.0990 美元 | J |
爱尔兰 (IE) | 0.0110 美元 | 0.0990 美元 | B /J |
以色列 (IL) | 0.0110 美元 | 0.0440 美元 | B /E |
意大利 (IT) | 0.0330 美元 | 0.1210 美元 | C /L |
象牙海岸 (CI) | - | 0.1320 美元 | 一 |
牙买加 (JM) | - | 0.0660 美元 | G |
日本 (JP) | - | 0.1100 美元 | K |
泽西岛 (JE) | - | 0.0550 美元 | 五 |
约旦 (JO) | - | 0.0660 美元 | G |
哈萨克斯坦 (KZ) | - | $0.0880 | I |
肯尼亚 (KE) | - | 0.0770 美元 | H |
基里巴斯 (KI) | - | 0.1100 美元 | K |
韩国共和国 (KR) | - | 0.0660 美元 | G |
科索沃 (XK) | - | 0.1210 美元 | L |
科威特 (KW) | - | 0.0660 美元 | G |
吉尔吉斯坦 (KG) | - | 0.0660 美元 | G |
老挝人民民主共和国 (LA) | - | 0.0660 美元 | G |
拉脱维亚 (LV) | - | 0.0990 美元 | J |
黎巴嫩 (LB) | - | 0.0660 美元 | G |
莱索托 (LS) | - | 0.1210 美元 | L |
利比里亚 (LR) | - | 0.0990 美元 | J |
利比亚 (LY) | - | 0.0990 美元 | J |
列支敦士登 (LI) | - | 0.0440 美元 | E |
立陶宛 (LT) | 0.0110 美元 | 0.0440 美元 | B /E |
卢森堡 (LU) | - | 0.0220 美元 | C |
澳门 (MO) | - | 0.0440 美元 | E |
马其顿 (MK) | - | 0.0990 美元 | J |
马达加斯加 (MG) | - | 0.0550 美元 | 五 |
马拉维 (MW) | - | 0.0660 美元 | G |
马来西亚 (MY) | 0.0550 美元 | 0.0550 美元 | D /F |
马尔代夫 (MV) | - | 0.0220 美元 | C |
马里 (ML) | - | 0.1210 美元 | L |
马耳他 (MT) | - | 0.0440 美元 | E |
马绍尔群岛时间 | - | 0.2200 美元 | O |
马提尼克岛 (MQ) | - | 0.1430 美元 | N |
毛里塔尼亚 (MR) | - | 0.1210 美元 | L |
毛里求斯 (MU) | - | 0.0550 美元 | 五 |
墨西哥 (MX) | - | 0.0660 美元 | G |
密克罗尼西亚 (FM) | - | 0.0990 美元 | J |
摩尔多瓦 (MD) | - | $0.0880 | I |
摩纳哥 (MC) | - | 0.2200 美元 | O |
蒙古 (MN) | - | 0.0660 美元 | G |
黑山 (ME) | - | 0.0440 美元 | E |
蒙特塞拉特 (MS) | - | 0.0660 美元 | G |
摩洛哥 (MA) | - | 0.0990 美元 | J |
莫桑比克 (MZ) | - | 0.0330 美元 | D |
缅甸 (MM) | - | 0.1320 美元 | 一 |
纳米比亚 (NA) | - | 0.0660 美元 | G |
尼泊尔 (NP) | - | 0.0770 美元 | H |
荷兰 (NL) | 0.0110 美元 | 0.1320 美元 | B /M |
荷属安的列斯 | - | 0.0660 美元 | G |
新喀里多尼亚时间 | - | 0.2200 美元 | O |
新西兰 (NZ) | - | 0.1430 美元 | N |
尼加拉瓜 (NI) | - | 0.0770 美元 | H |
尼日尔 (NE) | - | $0.0880 | I |
尼日利亚 (NG) | - | 0.0440 美元 | E |
纽埃 (NU) | - | 0.0165 美元 | B |
诺福克岛时间 | - | 0.0440 美元 | E |
挪威 (NO) | - | $0.0880 | I |
阿曼 (OM) | - | 0.0770 美元 | H |
巴基斯坦 (PK) | - | 0.0330 美元 | D |
帕劳 (PW) | - | 0.0990 美元 | J |
巴勒斯坦领土 (PS) | - | 0.0990 美元 | J |
巴拿马 (PA) | - | 0.0770 美元 | H |
巴布亚新几内亚时间 | - | 0.0660 美元 | G |
巴拉圭 (PY) | - | 0.0330 美元 | D |
秘鲁 (PE) | - | 0.0660 美元 | G |
菲律宾 (PH) | - | 0.0660 美元 | G |
波兰 (PL) | 0.0110 美元 | 0.0550 美元 | B /F |
葡萄牙 (PT) | 0.0660 美元 | 0.0660 美元 | E /G |
波多黎各 (PR) | 0.0110 美元 | 0.0660 美元 | B /G |
卡塔尔 (QA) | - | $0.0880 | I |
留尼联/马约特岛(RE) | - | 0.2200 美元 | O |
罗马尼亚 (RO) | - | 0.0990 美元 | J |
俄罗斯 (RU) | - | 0.0550 美元 | 五 |
卢旺达 (RW) | - | 0.0660 美元 | G |
萨摩亚 (WS) | - | 0.0660 美元 | G |
圣马力诺 (SM) | - | 0.1210 美元 | L |
圣多美和普林西比 | - | 0.1210 美元 | L |
沙特阿拉伯 (SA) | - | 0.0440 美元 | E |
塞内加尔 (SN) | - | $0.0880 | I |
塞尔维亚 (RS) | - | 0.0550 美元 | 五 |
塞舌尔 (SC) | - | 0.0770 美元 | H |
塞拉利昂 (SL) | - | 0.0440 美元 | E |
新加坡 (SG) | 0.0660 美元 | 0.0550 美元 | E /F |
斯洛伐克 (SK) | - | 0.1100 美元 | K |
斯洛文尼亚 (SI) | - | 0.0550 美元 | 五 |
所罗门群岛时间 | - | 0.1100 美元 | K |
索马里 (SO) | - | 0.1100 美元 | K |
南非 (ZA) | - | 0.0440 美元 | E |
南苏丹 (SS) | - | 0.0550 美元 | 五 |
西班牙 (ES) | 0.0110 美元 | 0.1210 美元 | B /L |
斯里兰卡 (LK) | - | $0.0880 | I |
圣基茨和尼维斯 (KN) | - | $0.0880 | I |
圣卢西亚 (LC) | - | 0.0660 美元 | G |
圣皮埃尔和密克隆群岛(PM) | - | 0.2200 美元 | O |
圣文森特格林纳丁斯 (VC) | - | 0.0770 美元 | H |
苏丹 (SD) | - | 0.0550 美元 | 五 |
苏里南 (SR) | - | 0.0440 美元 | E |
斯威士兰 (SZ) | - | $0.0880 | I |
瑞典 (SE) | - | $0.0880 | I |
瑞士 (CH) | 0.0110 美元 | 0.0990 美元 | B /J |
叙利亚 (SY) | - | $0.0880 | I |
台湾 (TW) | - | 0.0770 美元 | H |
塔吉克斯坦 (TJ) | - | 0.0770 美元 | H |
坦桑尼亚 (TZ) | - | 0.0660 美元 | G |
泰国 (TH) | - | 0.0440 美元 | E |
多哥 (TG) | - | 0.0550 美元 | 五 |
汤加 (至) | - | 0.0770 美元 | H |
特立尼达和多巴哥 | - | 0.0770 美元 | H |
突尼斯 (TN) | - | 0.0990 美元 | J |
土耳其 (TR) | - | 0.0440 美元 | E |
土库曼斯坦 | - | 0.1320 美元 | 一 |
特克斯和凯科斯群岛 | - | 0.0550 美元 | 五 |
图瓦卢 (TV) | - | 0.1430 美元 | N |
乌干达 (UG) | - | $0.0880 | I |
乌克兰 (UA) | - | 0.1210 美元 | L |
阿拉伯联合酋长国 | - | 0.0440 美元 | E |
英国 (GB/UK) | 0.0110 美元 | 0.0550 美元 | B /F |
乌拉圭 (UY) | - | 0.0990 美元 | J |
乌兹别克斯坦 (UZ) | - | 0.1100 美元 | K |
瓦努阿图 (VU) | - | 0.0770 美元 | H |
委内瑞拉 (VE) | - | 0.0660 美元 | G |
越南 (VN) | - | $0.0880 | I |
英属维尔京群岛 | - | 0.0770 美元 | H |
美属维尔京群岛 (VI) | - | 0.0330 美元 | D |
也门 (YE) | - | 0.1210 美元 | L |
赞比亚 (ZM) | - | 0.0550 美元 | 五 |
津巴布韦 (ZW) | - | 0.0660 美元 | G |
国家/地区 | 每封邮件的入站价格 | 每封邮件出站价格 | 费率等级入站/出站 |
---|---|---|---|
美国(美国)-当地 * | 0.0130 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
加拿大 (CA)-当地 * | 0.0130 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
美国(美国)-免费电话 * | 0.0130 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
加拿大 (CA)-免费电话 * | 0.0130 美元 | 0.0100 美元 | A /A |
阿富汗时间 | - | 0.1400 美元 | L |
阿尔巴尼亚 (AL) | - | 0.1400 美元 | L |
阿尔及利亚 (DZ) | - | 0.1300 美元 | K |
美属萨摩亚 (AS) | - | 0.2600 美元 | O |
安道尔 (AD) | - | 0.0300 美元 | C |
安哥拉 (AO) | - | 0.0700 美元 | 五 |
安圭拉 (AI) | - | 0.0800 美元 | G |
安提瓜和巴布达 | - | 0.0800 美元 | G |
阿根廷 (AR) | - | 0.1200 美元 | J |
亚美尼亚 (AM) | - | 0.1300 美元 | K |
阿鲁巴 (AW) | - | 0.0800 美元 | G |
澳大利亚 (AU) | 0.0130 美元 | 0.0900 美元 | B /H |
奥地利 (AT) | 0.0130 美元 | 0.1560 美元 | B /M |
阿塞拜疆 (AZ) | - | 0.1400 美元 | L |
巴哈马 (BS) | - | 0.0400 美元 | D |
巴林 (BH) | - | 0.0700 美元 | 五 |
孟加拉国 (BD) | - | 0.1200 美元 | J |
巴巴多斯 (BB) | - | 0.0700 美元 | 五 |
白俄罗斯 (BY) | - | 0.0900 美元 | H |
比利时 (BE) | 0.0130 美元 | 0.1690 美元 | B /N |
伯利兹 (BZ) | - | 0.0300 美元 | C |
贝宁 (BJ) | - | 0.1000 美元 | I |
百慕大 (BM) | - | 0.0700 美元 | 五 |
不丹 (BT) | - | 0.0800 美元 | G |
