短信长码 — 每月定期定价
Genesys Cloud 和 Genesys Engage 客户的 SMS 号码购买定价相同。 SMS 长码有 DID 或免费电话号码格式。
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | 1.2500 美元 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | 1.2500 美元 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 2.5000 美元 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 2.5000 美元 | B |
澳大利亚 (AU) * | 7.5000 美元 | 五 |
奥地利 (AT) * | 7.5000 美元 | 五 |
比利时 (BE) | 1.2500 美元 | C |
智利(CL)* | 12.5000 美元 | G |
克罗地亚 (HR) | 7.5000 美元 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | 18.0000 美元 | H |
丹麦 (DK) | 18.0000 美元 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | 3.7500 美元 | D |
法国(FR)*‡ | 3.7500 美元 | D |
德国(DE)* ‡ | 6.2500 美元 | E |
香港 (香港) * | 18.0000 美元 | H |
匈牙利 (HU) * | 35.0000 美元 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | 7.5000 美元 | 五 |
以色列 (IL) | 18.0000 美元 | H |
意大利(IT)* | 35.0000 美元 | I |
立陶宛 (LT) * | 3.7500 美元 | D |
马来西亚 (MY) * | 6.2500 美元 | E |
荷兰 (NL) † | 6.2500 美元 | E |
波兰 (PL) * | 3.7500 美元 | D |
葡萄牙 (PT) * | 18.0000 美元 | H |
波多黎各 (PR) | 3.7500 美元 | D |
新加坡 (SG) * | 93.7500 美元 | J |
西班牙 (ES) * | 6.2500 美元 | E |
瑞士 (CH) * | 12.5000 美元 | G |
英国(GB)* | 1.2500 美元 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | $1.3750 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | $1.3750 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 2.7500 美元 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 2.7500 美元 | B |
澳大利亚 (AU) * | 8.2500 美元 | 五 |
奥地利 (AT) * | 8.2500 美元 | 五 |
比利时 (BE) | $1.3750 | C |
智利(CL)* | 13.7500 美元 | G |
克罗地亚 (HR) | 8.2500 美元 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | 19.8000 美元 | H |
丹麦 (DK) | 19.8000 美元 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | 4.1250 美元 | D |
法国(FR)*‡ | 4.1250 美元 | D |
德国(DE)* ‡ | 6.8750 美元 | E |
香港 (香港) * | 19.8000 美元 | H |
匈牙利 (HU) * | $38.5000 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | 8.2500 美元 | 五 |
以色列 (IL) | 19.8000 美元 | H |
意大利(IT)* | $38.5000 | I |
立陶宛 (LT) * | 4.1250 美元 | D |
马来西亚 (MY) * | 6.8750 美元 | E |
荷兰 (NL) † | 6.8750 美元 | E |
波兰 (PL) * | 4.1250 美元 | D |
葡萄牙 (PT) * | 19.8000 美元 | H |
波多黎各 (PR) | 4.1250 美元 | D |
新加坡 (SG) * | 103.1250 美元 | J |
西班牙 (ES) * | 6.8750 美元 | E |
瑞士 (CH) * | 13.7500 美元 | G |
英国(GB)* | $1.3750 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | 1.6300 美元 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | 1.6300 美元 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 3.2500 美元 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 3.2500 美元 | B |
澳大利亚 (AU) * | 9.7500 美元 | 五 |
奥地利 (AT) * | 9.7500 美元 | 五 |
比利时 (BE) | 1.6300 美元 | C |
智利(CL)* | 16.2500 美元 | G |
克罗地亚 (HR) | 9.7500 美元 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | $23.4000 | H |
丹麦 (DK) | $23.4000 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | 4.8800 美元 | D |
法国(FR)*‡ | 4.8800 美元 | D |
德国(DE)* ‡ | 8.1300 美元 | E |
香港 (香港) * | $23.4000 | H |
匈牙利 (HU) * | $45.5000 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | 9.7500 美元 | 五 |
以色列 (IL) | $23.4000 | H |
意大利(IT)* | $45.5000 | I |
立陶宛 (LT) * | 4.8800 美元 | D |
马来西亚 (MY) * | 8.1300 美元 | E |
荷兰 (NL) † | 8.1300 美元 | E |
波兰 (PL) * | 4.8800 美元 | D |
葡萄牙 (PT) * | $23.4000 | H |
波多黎各 (PR) | 4.8800 美元 | D |
新加坡 (SG) * | 121.8800 美元 | J |
西班牙 (ES) * | 8.1300 美元 | E |
瑞士 (CH) * | 16.2500 美元 | G |
英国(GB)* | 1.6300 美元 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | 1.7500 美元 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | 1.7500 美元 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 3.5000 美元 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 3.5000 美元 | B |
澳大利亚 (AU) * | 10.5000 美元 | 五 |
奥地利 (AT) * | 10.5000 美元 | 五 |
比利时 (BE) | 1.7500 美元 | C |
智利(CL)* | 17.5000 美元 | G |
克罗地亚 (HR) | 10.5000 美元 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | 25.2000 美元 | H |
丹麦 (DK) | 25.2000 美元 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | 5.2500 美元 | D |
法国(FR)*‡ | 5.2500 美元 | D |
德国(DE)* ‡ | 8.7500 美元 | E |
香港 (香港) * | 25.2000 美元 | H |
匈牙利 (HU) * | $49.0000 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | 10.5000 美元 | 五 |
以色列 (IL) | 25.2000 美元 | H |
意大利(IT)* | $49.0000 | I |
立陶宛 (LT) * | 5.2500 美元 | D |
马来西亚 (MY) * | 8.7500 美元 | E |
荷兰 (NL) † | 8.7500 美元 | E |
波兰 (PL) * | 5.2500 美元 | D |
葡萄牙 (PT) * | 25.2000 美元 | H |
波多黎各 (PR) | 5.2500 美元 | D |
新加坡 (SG) * | 131.2500 美元 | J |
西班牙 (ES) * | 8.7500 美元 | E |
瑞士 (CH) * | 17.5000 美元 | G |
英国(GB)* | 1.7500 美元 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | £0.88 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | £0.88 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 1.75 英镑 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 1.75 英镑 | B |
澳大利亚 (AU) * | £5.25 | 五 |
奥地利 (AT) * | £5.25 | 五 |
比利时 (BE) | £0.88 | C |
智利(CL)* | £8.75 | G |
克罗地亚 (HR) | £5.25 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | 12.60 英镑 | H |
丹麦 (DK) | 12.60 英镑 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | £2.63 | D |
法国(FR)*‡ | £2.63 | D |
德国(DE)* ‡ | £4.38 | E |
香港 (香港) * | 12.60 英镑 | H |
匈牙利 (HU) * | 24.50 英镑 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | £5.25 | 五 |
以色列 (IL) | 12.60 英镑 | H |
意大利(IT)* | 24.50 英镑 | I |
立陶宛 (LT) * | £2.63 | D |
马来西亚 (MY) * | £4.38 | E |
荷兰 (NL) † | £4.38 | E |
波兰 (PL) * | £2.63 | D |
葡萄牙 (PT) * | 12.60 英镑 | H |
波多黎各 (PR) | £2.63 | D |
新加坡 (SG) * | 65.63 英镑 | J |
西班牙 (ES) * | £4.38 | E |
瑞士 (CH) * | £8.75 | G |
英国(GB)* | £0.88 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | €1.0000 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | €1.0000 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 2.0000 欧元 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 2.0000 欧元 | B |
澳大利亚 (AU) * | 6.0000 欧元 | 五 |
奥地利 (AT) * | 6.0000 欧元 | 五 |
比利时 (BE) | €1.0000 | C |
智利(CL)* | 10.0000 欧元 | G |
克罗地亚 (HR) | 6.0000 欧元 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | €14.4000 | H |
丹麦 (DK) | €14.4000 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | €3.0000 | D |
法国(FR)*‡ | €3.0000 | D |
德国(DE)* ‡ | €5.0000 | E |
香港 (香港) * | €14.4000 | H |
匈牙利 (HU) * | 28.0000 欧元 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | 6.0000 欧元 | 五 |
以色列 (IL) | €14.4000 | H |
意大利(IT)* | 28.0000 欧元 | I |
立陶宛 (LT) * | €3.0000 | D |
马来西亚 (MY) * | €5.0000 | E |
荷兰 (NL) † | €5.0000 | E |
波兰 (PL) * | €3.0000 | D |
葡萄牙 (PT) * | €14.4000 | H |
波多黎各 (PR) | €3.0000 | D |
新加坡 (SG) * | 75.0000 欧元 | J |
西班牙 (ES) * | €5.0000 | E |
瑞士 (CH) * | 10.0000 欧元 | G |
英国(GB)* | €1.0000 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | R$3.75 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | R$3.75 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | R$7.50 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | R$7.50 | B |
澳大利亚 (AU) * | R$22.50 | 五 |
奥地利 (AT) * | R$22.50 | 五 |
比利时 (BE) | R$3.75 | C |
智利(CL)* | 37.50 雷亚尔 | G |
克罗地亚 (HR) | R$22.50 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | R$54.00 | H |
丹麦 (DK) | R$54.00 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | R$11.25 | D |
法国(FR)*‡ | R$11.25 | D |
德国(DE)* ‡ | R$18.75 | E |
香港 (香港) * | R$54.00 | H |
匈牙利 (HU) * | R$105.00 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | R$22.50 | 五 |
以色列 (IL) | R$54.00 | H |
意大利(IT)* | R$105.00 | I |
立陶宛 (LT) * | R$11.25 | D |
马来西亚 (MY) * | R$18.75 | E |
荷兰 (NL) † | R$18.75 | E |
波兰 (PL) * | R$11.25 | D |
葡萄牙 (PT) * | R$54.00 | H |
波多黎各 (PR) | R$11.25 | D |
新加坡 (SG) * | R$281.25 | J |
西班牙 (ES) * | R$18.75 | E |
瑞士 (CH) * | 37.50 雷亚尔 | G |
英国(GB)* | R$3.75 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | ¥150 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | ¥150 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | 300 日元 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | 300 日元 | B |
澳大利亚 (AU) * | 900 日元 | 五 |
奥地利 (AT) * | 900 日元 | 五 |
比利时 (BE) | ¥150 | C |
智利(CL)* | 1500 日元 | G |
克罗地亚 (HR) | 900 日元 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | 2160 日元 | H |
丹麦 (DK) | 2160 日元 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | 450 日元 | D |
法国(FR)*‡ | 450 日元 | D |
德国(DE)* ‡ | 750 日元 | E |
香港 (香港) * | 2160 日元 | H |
匈牙利 (HU) * | 4200 日元 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | 900 日元 | 五 |
以色列 (IL) | 2160 日元 | H |
意大利(IT)* | 4200 日元 | I |
立陶宛 (LT) * | 450 日元 | D |
马来西亚 (MY) * | 750 日元 | E |
荷兰 (NL) † | 750 日元 | E |
波兰 (PL) * | 450 日元 | D |
葡萄牙 (PT) * | 2160 日元 | H |
波多黎各 (PR) | 450 日元 | D |
新加坡 (SG) * | ¥11250 | J |
西班牙 (ES) * | 750 日元 | E |
瑞士 (CH) * | 1500 日元 | G |
英国(GB)* | ¥150 | C |
国家/地区 | 每月经常性费用 (MRC) | 费率等级 |
---|---|---|
美国(US)- 本地 * ¶ | R17.7500 | A |
加拿大 (CA) - 本地 * | R17.7500 | A |
美国 (US) - 免费电话 * | R35.5000 | B |
加拿大 (CA) - 免费电话 * | R35.5000 | B |
澳大利亚 (AU) * | R106.5000 | 五 |
奥地利 (AT) * | R106.5000 | 五 |
比利时 (BE) | R17.7500 | C |
智利(CL)* | R177.5000 | G |
克罗地亚 (HR) | R106.5000 | 五 |
捷克共和国 (CZ) * | R255.6000 | H |
丹麦 (DK) | R255.6000 | H |
爱沙尼亚 (EE) * | R53.2500 | D |
法国(FR)*‡ | R53.2500 | D |
德国(DE)* ‡ | R88.7500 | E |
香港 (香港) * | R255.6000 | H |
匈牙利 (HU) * | R497.0000 | I |
爱尔兰 (IE) * ≅ | R106.5000 | 五 |
以色列 (IL) | R255.6000 | H |
意大利(IT)* | R497.0000 | I |
立陶宛 (LT) * | R53.2500 | D |
马来西亚 (MY) * | R88.7500 | E |
荷兰 (NL) † | R88.7500 | E |
波兰 (PL) * | R53.2500 | D |
葡萄牙 (PT) * | R255.6000 | H |
波多黎各 (PR) | R53.2500 | D |
新加坡 (SG) * | R1,331.2500 | J |
西班牙 (ES) * | R88.7500 | E |
瑞士 (CH) * | R177.5000 | G |
英国(GB)* | R17.7500 | C |
* 在这些国家/地区购买 SMS 号码是手动过程,需要您提供证明身份证明文件。 有关更多信息,请参阅购买 SMS 号码 所需的监管文件。
‡ 由于该市场监管不断变化,我们有时可能不得不取消对来自该国家/地区的短信号码的支持。如果我们必须删除对该国家/地区的短信号码支持,我们将通知您并建议您找到其他国家/地区和号码来使用。 在生产过程中您应该谨慎使用这些短信号码。
† 荷兰电信法规规定,前缀为 +316 的手机号码不能用于发送程序化短信。 要在荷兰使用 Genesys Cloud 进行短信,您必须购买带有 +3197 前缀的特殊类别的手机号码。
¶ 美国无线运营商需要注册品牌和广告系列,以及每月的定期广告活动费用,才能使用美国 10 位长码进行短信流量。 有关此定价的信息,请参阅 10DLC(10 位长码)费用和收费——仅限美国。
≅ 由于供应有限,我们有时无法在这个市场上获取新的长代码。